Powerflex Trout Leader - 3 Pack

New for 2012. RIO's new Powerflex Trout Leaders are designed to turnover with ease under a variety of conditions.

  • Manufactured to exacting tolerances using the latested technology and materials
  • These leaders are the strongest possible and turnover under the most demanding conditions, whether casting dry flies, streamers or an indicator with weighted nymphs

Features

High Strength
Clear
Perfection Loop

SKU Total Length Diameter X Size Test MSRP
6-24626 7.5ft/2.3m .004in .102mm 7x 2.4lb 1.1kg   11.95 Buy Compare +
6-24627 7.5ft/2.3m .005in .127mm 6x 3.4lb 1.5kg   11.95 Buy Compare +
6-24628 7.5ft/2.3m .006in .152mm 5x 5.0lb 2.3kg   11.95 Buy Compare +
6-24629 7.5ft/2.3m .007in .178mm 4x 6.4lb 2.9kg   11.95 Buy Compare +
6-24630 7.5ft/2.3m .008in .203mm 3x 8.2lb 3.7kg   11.95 Buy Compare +
6-24631 7.5ft/2.3m .009in .229mm 2x 10lb 4.5kg   11.95 Buy Compare +
6-24632 7.5ft/2.3m .010in .254mm 1x 13lb 5.9kg   11.95 Buy Compare +
6-24633 7.5ft/2.3m .011in .279mm 0x 15lb 6.8kg   11.95 Buy Compare +
6-24634 9ft/2.7m .004in .102mm 7x 2.4lb 1.1kg   11.95 Buy Compare +
6-24635 9ft/2.7m .005in .127mm 6x 3.4lb 1.5kg   11.95 Buy Compare +
6-24636 9ft/2.7m .006in .152mm 5x 5.0lb 2.3kg   11.95 Buy Compare +
6-24637 9ft/2.7m .007in .178mm 4x 6.4lb 2.9kg   11.95 Buy Compare +
6-24638 9ft/2.7m .008in .203mm 3x 8.2lb 3.7kg   11.95 Buy Compare +
6-24639 9ft/2.7m .009in .229mm 2x 10lb 4.5kg   11.95 Buy Compare +
6-24640 9ft/2.7m .010in .254mm 1x 13lb 5.9kg   11.95 Buy Compare +
6-24641 9ft/2.7m .011in .279mm 0x 15lb 6.8kg   11.95 Buy Compare +
6-24050 12ft/3.7m .004in .102mm 7x 2.4lb 1.1kg   11.95 Buy Compare +
6-24051 12ft/3.7m .005in .127mm 6x 3.4lb 1.5kg   11.95 Buy Compare +
6-24052 12ft/3.7m .006in .152mm 5x 5.0lb 2.3kg   11.95 Buy Compare +
6-24053 12ft/3.7m .007in .178mm 4x 6.4lb 2.9kg   11.95 Buy Compare +
6-24054 12ft/3.7m .008in .203mm 3x 8.2lb 3.7kg   11.95 Buy Compare +

CHOOSE A BUYING OPTION