Powerflex Trout Leader

New for 2012. RIO's new Powerflex Trout Leaders are designed to turnover with ease under a variety of conditions.

  • Manufactured to exacting tolerances using the latested technology and materials
  • These leaders are the strongest possible and turnover under the most demanding conditions, whether casting dry flies, streamers or an indicator with weighted nymphs

Features

High Strength
Clear
Perfection Loop

SKU Total Length Diameter X Size Test MSRP
6-24600 7.5ft/2.3m .004in .102mm 7x 2.4lb 1.1kg 4.50 Buy Compare +
6-24601 7.5ft/2.3m .005in .127mm 6x 3.4lb 1.5kg 4.50 Buy Compare +
6-24602 7.5ft/2.3m .006in .152mm 5x 5.0lb 2.3kg 4.50 Buy Compare +
6-24603 7.5ft/2.3m .007in .178mm 4x 6.4lb 2.9kg 4.50 Buy Compare +
6-24604 7.5ft/2.3m .008in .203mm 3x 8.2lb 3.7kg 4.50 Buy Compare +
6-24605 7.5ft/2.3m .009in .229mm 2x 10lb 4.5kg 4.50 Buy Compare +
6-24606 7.5ft/2.3m .010in .254mm 1x 13lb 5.9kg 4.50 Buy Compare +
6-24607 7.5ft/2.3m .011in .279mm 0x 15lb 6.8kg 4.50 Buy Compare +
6-24608 9ft/2.7m .004in .102mm 7x 2.4lb 1.1kg 4.50 Buy Compare +
6-24609 9ft/2.7m .005in .127mm 6x 3.4lb 1.5kg 4.50 Buy Compare +
6-24610 9ft/2.7m .006in .152mm 5x 5.0lb 2.3kg 4.50 Buy Compare +
6-24611 9ft/2.7m .007in .178mm 4x 6.4lb 2.9kg 4.50 Buy Compare +
6-24612 9ft/2.7m .008in .203mm 3x 8.2lb 3.7kg 4.50 Buy Compare +
6-24613 9ft/2.7m .009in .229mm 2x 10lb 4.5kg 4.50 Buy Compare +
6-24614 9ft/2.7m .010in .254mm 1x 13lb 5.9kg 4.50 Buy Compare +
6-24615 9ft/2.7m .011in .279mm 0x 15lb 6.8kg 4.50 Buy Compare +
6-24616 12ft/3.7m .004in .102mm 7x 2.4lb 1.1kg 4.95 Buy Compare +
6-24617 12ft/3.7m .005in .127mm 6x 3.4lb 1.5kg 4.95 Buy Compare +
6-24618 12ft/3.7m .006in .152mm 5x 5.0lb 2.3kg 4.95 Buy Compare +
6-24619 12ft/3.7m .007in .178mm 4x 6.4lb 2.9kg 4.95 Buy Compare +
6-24620 12ft/3.7m .008in .203mm 3x 8.2lb 3.7kg 4.95 Buy Compare +
6-24621 15ft/4.6m .004in .102mm 7x 2.4lb 1.1kg 4.95 Buy Compare +
6-24622 15ft/4.6m .005in .127mm 6x 3.4lb 1.5kg 4.95 Buy Compare +
6-24623 15ft/4.6m .006in .152mm 5x 5.0lb 2.3kg 4.95 Buy Compare +
6-24624 15ft/4.6m .007in .178mm 4x 6.4lb 2.9kg 4.95 Buy Compare +
6-24625 15ft/4.6m .008in .203mm 3x 8.2lb 3.7kg 4.95 Buy Compare +

CHOOSE A BUYING OPTION