• Yellow/Green
  • Clear/Yellow
  • Black/Trans Gray

OutBound

With a little celestial guidance, RIO has created the OutBound Integrated Shooting Taper.

  • Designed to load high performance rods quickly with few false casts
  • Supple coldwater core and coating, plus a thin tangle-free running line
  • Longest flight time for ultimate fishing distance

Features

Front-End Welded Loop
Back-End Welded Loop

SKU Total Length Line Size Head Weight Head Length Sink Rate Color MSRP
6-21714 110ft/33.5m WF5F 210gr 13.6gm 210 37.5ft/11.4m Floating Yellow/Green 79.95 Buy Compare +
6-21715 110ft/33.5m WF6F 240gr 15.5gm 240 37.5ft/11.4m Floating Yellow/Green 79.95 Buy Compare +
6-21716 110ft/33.5m WF7F 275gr 17.8gm 275 37.5ft/11.4m Floating Yellow/Green 79.95 Buy Compare +
6-21717 120ft/36.6m WF8F 330gr 21.4gm 330 37.5ft/11.4m Floating Yellow/Green 79.95 Buy Compare +
6-21718 120ft/36.6m WF9F 375gr 24.3gm 375 37.5ft/11.4m Floating Yellow/Green 79.95 Buy Compare +
6-21719 120ft/36.6m WF10F 425gr 27.5gm 425 37.5ft/11.4m Floating Yellow/Green 79.95 Buy Compare +
6-21720 120ft/36.6m WF11F 465gr 30.1gm 465 37.5ft/11.4m Floating Yellow/Green 79.95 Buy Compare +
6-21721 120ft/36.6m WF12F 510gr 33.1gm 510 37.5ft/11.4m Floating Yellow/Green 79.95 Buy Compare +
6-21713 110ft/33.5m WF5F/I 210gr 13.6gm 210 37.5ft/11.4m 1.5-2.0 ips Clear/Yellow 79.95 Buy Compare +
6-21722 110ft/33.5m WF6F/I 240gr 15.5gm 240 37.5ft/11.4m 1.5-2.0 ips Clear/Yellow 79.95 Buy Compare +
6-21723 110ft/33.5m WF7F/I 275gr 17.8gm 275 37.5ft/11.4m 1.5-2.0 ips Clear/Yellow 79.95 Buy Compare +
6-21724 120ft/36.6m WF8F/I 330gr 21.4gm 330 37.5ft/11.4m 1.5-2.0 ips Clear/Yellow 79.95 Buy Compare +
6-21725 120ft/36.6m WF9F/I 375gr 24.3gm 375 37.5ft/11.4m 1.5-2.0 ips Clear/Yellow 79.95 Buy Compare +
6-21726 120ft/36.6m WF10F/I 425gr 27.5gm 425 37.5ft/11.4m 1.5-2.0 ips Clear/Yellow 79.95 Buy Compare +
6-21727 120ft/36.6m WF11F/I 465gr 30.1gm 465 37.5ft/11.4m 1.5-2.0 ips Clear/Yellow 79.95 Buy Compare +
6-21728 120ft/36.6m WF12F/I 510gr 33.1gm 510 37.5ft/11.4m 1.5-2.0 ips Clear/Yellow 79.95 Buy Compare +
6-21736 110ft/33.5m WF6I/S6 240gr 15.5gm 240 37.5ft/11.4m 6-7 ips Black/Trans Gray 79.95 Buy Compare +
6-21737 110ft/33.5m WF7I/S6 275gr 17.8gm 275 37.5ft/11.4m 6-7 ips Black/Trans Gray 79.95 Buy Compare +
6-21738 120ft/36.6m WF8I/S6 330gr 21.4gm 330 37.5ft/11.4m 6-7 ips Black/Trans Gray 79.95 Buy Compare +
6-21739 120ft/36.6m WF9I/S6 375gr 24.3gm 375 37.5ft/11.4m 6-7 ips Black/Trans Gray 79.95 Buy Compare +
6-21740 120ft/36.6m WF10I/S6 425gr 27.5gm 425 37.5ft/11.4m 6-7 ips Black/Trans Gray 79.95 Buy Compare +

CHOOSE A BUYING OPTION